Мебель из дерева для саун, бань и дач
Наименование | Размеры | Цена, руб | |
![]() |
кресло с подлокотниками | 600*510*900 | 2050 |
![]() |
кресло с фигурными ножками | 600*600*900 | 2700 |
![]() |
кресло-качалка 2 | 600*1200*1200 | 4150 |
![]() |
кресло-качалка | 600*1000*1000 | 2700 |
![]() |
лавка раскладная, из вагонки | 1100*330*435 (90) | 1850 |
1200*330*435 (90) | 1950 | ||
![]() |
лавка не раскладная (наличник) |
700*400*435 | 1450 |
800*400*435 | 1490 | ||
900*400*435 | 1550 | ||
1000*400*435 | 1750 | ||
1100*400*435 | 1850 | ||
1200*400*435 | 1900 | ||
1300*400*435 | 1970 | ||
1400*400*435 | 2020 | ||
1500*400*435 | 2200 | ||
1600*400*435 | 2250 | ||
![]() |
лавка не раскладная (полок) |
1000*320*445 | 1800 |
1100*320*445 | 1900 | ||
1200*320*445 | 2000 | ||
1300*320*445 | 2100 | ||
1400*320*445 | 2200 | ||
1500*320*445 | 2300 | ||
1600*320*445 | 2400 | ||
![]() |
лавка с фигурными ножками | 1000*350*435 | 1900 |
1100*350*435 | 1980 | ||
1200*350*435 | 2050 | ||
1300*350*435 | 2100 | ||
1400*350*435 | 2250 | ||
1500*350*435 | 2450 | ||
1600*350*435 | 2550 | ||
![]() |
Лавка раскладная 2 | 1000*350*400 (90) | 1770 |
1100*350*400 (90) | 1800 | ||
1200*350*400 (90) | 1890 | ||
![]() |
Лавка фигурная | 1000*380*435 | 1770 |
1100*380*435 | 1900 | ||
1200*380*435 | 1970 | ||
1300*380*435 | 2000 | ||
1400*380*435 | 2150 | ||
1500*380*435 | 2350 | ||
1600*380*435 | 2500 | ||
![]() |
Лежак с подголовником 1,8 м | 1800*550*580 | 4170 |
![]() |
Подставка под обувь | 900*510*420 | 1940 |
![]() |
Подставка под таз (наличник) | 500*320*300 | 870 |
![]() |
Подставка под таз (полок) | 500*320*300 | 990 |
![]() |
Подставка под таз малая | 350*250*200 | 680 |
![]() |
Скамья без подлокотника не раскладная | 1000*510*900 | 1900 |
1100*510*900 | 1990 | ||
1200*510*900 | 2070 | ||
1300*510*900 | 2150 | ||
1400*510*900 | 2240 | ||
1500*510*900 | 2370 | ||
1600*510*900 | 2450 |
Наименование | Размеры | Цена, руб | |
![]() |
Скамья без подлокотников раскладная | 1000*410(240)*1000 | 1970 |
1100*410(240)*1000 | 2040 | ||
1200*410(240)*1000 | 2120 | ||
![]() |
Скамья без подлокотников с фигурными ножками | 1000*600*900 | 2700 |
1100*600*900 | 2870 | ||
1200*600*900 | 2950 | ||
1300*600*900 | 3000 | ||
1400*600*900 | 3120 | ||
1500*600*900 | 3240 | ||
1600*600*900 | 3350 | ||
![]() |
Стол без полки | 1000*630*730 | 2500 |
1100*630*730 | 2600 | ||
1200*630*730 | 2700 | ||
1300*630*730 | 2800 | ||
1400*630*730 | 2900 | ||
1500*630*730 | 3000 | ||
![]() |
Стол Домино | 700*700*650 | 3300 |
![]() |
Стол не раскладной с фигурными ножками (2) | 1000*630*730 | 3170 |
1100*630*730 | 3290 | ||
1200*630*730 | 3390 | ||
1300*630*730 | 3500 | ||
1400*630*730 | 3600 | ||
1500*630*730 | 3770 | ||
![]() |
Стол не раскладной с фигурными ножками | 1000*630*730 | 3170 |
1100*630*730 | 3290 | ||
1200*630*730 | 3390 | ||
1300*630*730 | 3500 | ||
1400*630*730 | 3600 | ||
1500*630*730 | 3770 | ||
![]() |
Стол обеденный | 1000*630*730 | 2270 |
1100*630*730 | 2790 | ||
1200*630*730 | 2890 | ||
1300*630*730 | 3000 | ||
1400*630*730 | 3100 | ||
1500*630*730 | 3200 | ||
![]() |
Стол раскладной (2) | 1000*630*730 | 2650 |
1100*630*730 | 2750 | ||
1200*630*730 | 2900 | ||
![]() |
Стол с полкой | 1000*630*730 | 2900 |
1100*630*730 | 3000 | ||
1200*630*730 | 3100 | ||
1300*630*730 | 3200 | ||
1400*630*730 | 3300 | ||
1500*630*730 | 3400 | ||
![]() |
Столик журнальный | 600*500 | 1900 |
![]() |
Стул раскладной | 550*650*900(240) | 1950 |
![]() |
Стул с фигурными ножками | 400*400*900 | 1900 |
![]() |
Табурет раскладной | 400*350*400 | 950 |
![]() |
Табурет (наличник) | 350*350*435 | 970 |
![]() |
Табурет фигурный (2) | 350*350*435 | 990 |
![]() |
Табурет (полок) | 400*320*445 | 1060 |
![]() |
Табурет к обеденному столу | 350*350*435 | 990 |
![]() |
Табурет с фигурными ножками | 350*350*435 | 990 |
![]() |
Шезлонг раскладной гибкий | 600*700*1000(70) | 2500 |
![]() |
Шезлонг раскладной гибкий с подлокотником | 650*790*1000(90) | 3000 |